赛事 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 变化趋势 |
---|---|---|---|---|
曼联 vs 利物浦 | 2.45 | 3.20 | 2.80 | 波动 |
巴塞罗那 vs 皇家马德里 | 2.10 | 3.50 | 3.20 | 稳定 |
尤文图斯 vs AC米兰 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | 波动 |
拜仁慕尼黑 vs 多特蒙德 | 1.75 | 3.80 | 4.20 | 稳定 |
关注赔率波动,识别市场倾向
寻找赔率与实际概率不匹配的比赛
高赔率往往伴随高风险
已分析赛事
预测准确率
活跃用户
成功预测
联赛 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 总场次 |
---|---|---|---|---|
英超 | 42.3% | 25.7% | 32.0% | 380 |
西甲 | 45.1% | 26.3% | 28.6% | 380 |
意甲 | 43.8% | 27.1% | 29.1% | 380 |
德甲 | 46.2% | 24.5% | 29.3% | 306 |
我们是一家专注于足球赛事数据分析和指数研究的专业平台。通过大数据分析和专业算法,为足球爱好者提供精准的赛事预测和指数分析服务。
基于海量历史数据和实时信息
采用先进的机器学习算法
24小时不间断监控赔率变化
由资深足球分析师组成